



超級移動筒拌式瀝青攪拌站
介紹
- 基于我們的固定式連續瀝青攪拌站和半移動式連續瀝青攪拌站優化和重新設計的超級移動筒拌式瀝青攪拌站。
- 超級移動筒拌式瀝青攪拌站實現了瀝青站的高度集成,一臺運輸拖車即可實現瀝青攪拌站的幾乎全功能需求(灌裝、干燥、攪拌、成品儲存、操作),滿足用戶需求,用于快速安裝、快速過渡和快速生產。
- 截止目前,我們的超級移動筒拌式瀝青設備已出口到歐洲、非洲、北美等地。
- 運輸快捷方便,無需基礎,快速重新調試,大大節省了成本,提高了施工效率。

ZAP-C(M)超級移動筒拌式瀝青攪拌站產量從20TPH至200TPH

| 型號 | ZAP-C20M | ZAP-C40M | ZAP-C60M | ZAP-C80M | ZAP-C120M | ZAP-C160M | ZAP-C200M | 備注 |
| 額定產量(噸/時) | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 5%含水量,標準狀態 |
| 耗油量(噸/時) | ≦7 | ≦7 | ≦7 | ≦7 | ≦7 | ≦7 | ≦7 | 輕油/重油/燃氣 |
| 總功率(千瓦) | 50 | 69 | 110 | 150 | 210 | 310 | 390 | 標準配置 |
| 主機尺寸(長×寬×高) | 15.5×3.1×4.48米 | 17.9×3.1×4.48米 | 21×3.1×4.48米 | 21×3.1×4.48米 | 21.5×3.1×4.48米 | 22.5×3.1×4.48米 | 23×3.1×4.48米 | |
| 車橋軸數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 級配斗容積 | 4.5立方米 | 2×4.5立方米 | 3×4.5立方米 | 3×4.5立方米 | 4×4.5立方米 | 4×6.5立方米 | 5×8立方米 | 可選 |
| 滾筒尺寸(直徑×長度) | ?1.2*3.8米 | ?1.2米*5.3米 | ?1.5*7米 | ?1.5*8米 | ?1.8*8.5米 | ?1.8*8.5米 | ?2*9米 | |
| 滾筒驅動功率(千瓦) | 11 | 15 | 22 | 22 | 7.5×4 | 7.5×5 | 7.5×6 | |
| 除塵器類型 | 布袋除塵器 | 其他類型也是可選的 | ||||||
| 除塵器過濾面積 | 115平方米 | 150平方米 | 210平方米 | 260平方米 | 340平方米 | 400平方米 | 450平方米 | |
| 引風機功率(千瓦) | 11 | 18.5 | 30 | 30 | 55 | 60 | 65 | |
| 成品倉容積(立方米) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 操作方式 | 手動/自動 | |||||||
| 攪拌類型 | 滾筒連續式 | |||||||
| 瀝青加熱方式 | 電加熱,導熱油加熱, 直熱式 | 可選 | ||||||
| 瀝青計量方式 | 流量計量 | |||||||
| 成品料溫度(攝氏度) | 130℃~160℃ | |||||||

電話+860371-65825035
微信15803990096